| Država | D = vlakov na dan, W = vlakov na teden | Frekvenca |
| SLOVENIJA | Koper – Ljubljana – Celje – Maribor (Adria Kombi) | 6 W |
| NEMČIJA | Koper – Munchen (AdriaKombi) with antennas to Ludwigshafen, Koln, Duisburg, Dorben, Hannover. | 3 – 5 W |
| ČEŠKA | Koper – Ostrava (PKP – Terminal Paskov) dedicated | 2 W |
| Koper – Ostrava (Metrans – Terminal Senov) dedicated | 5 W | |
| Koper – Dobra – Koper (AdriaKombi dedicated) | 3 W | |
| Koper – Brno / Mosnov / Melnik – Koper (Adria Kombi project trains) | project train | |
| Koper – Mosnov – Koper (Budamar) | 1 W | |
| Koper – Dunajska Streda – Koper (Metrans) roundtrip trains with antennas to Ceska Trebova | 7 W | |
| Koper – Ostrava – Koper (Metrans) | 5 W | |
| Koper – Melnik – Koper (PKP) | project train | |
| MADŽARSKA | Koper – Budapest BILK – Koper (RCO HU) | 6 W |
| Koper – Budapest Maharth – Koper (AdriaKombi dedicated / 2 or 3 open trains) | 12 W | |
| Koper – Debrecen – Koper (Start Q2) (AdriaKombi) | 3 W | |
| Koper – Sopron – Koper (Adria Kombi dedicated) | project train | |
| Koper – Szged – Koper (Adria Kombi dedicated) | project train | |
| Koper – Sekesfehervar – Koper (Baltic) | 1 W | |
| Koper – Budapest – Koper (PKP) | project train | |
| Koper – Budapest – Koper roundtrip trains (Metrans) | 2 – 4 D | |
| Koper – Budapest – Koper (SETG) | ||
| SLOVAŠKA | Koper – Žilina (Adria Kombi/RCO) dedicated | 7 W |
| Koper – Bratislava SPAP Terminal – Koper (AdriaKombi dedicated) | 2 W | |
| Koper – Kosice – Koper (Adria Kombi dedicated / project) | project train | |
| Koper – Žilina (Metrans) dedicated | 3 W | |
| Koper – Sladkovicovo – Koper (RCO CSKD dedicated) | 6 W | |
| Koper – Dunajska Streda – Koper (Metrans) roundtrip trains with antennas to Kosice, TIPP Žilina | 2 – 4 D | |
| SRBIJA | Koper – NELT/ Žit / Pančevo – Koper (AdriaKombi) | 6 W |
| Koper – Inđija – Koper (Metrans) | 1 W | |
| AVSTRIJA | Koper – Graz – Koper (ADT / Tailwind Intermodal) | 10 W |
| Koper – Graz – Koper (SETG = S Rail) | 3 W | |
| Koper – Enns – Koper (Adria Kombi) | 1 W | |
| Koper – Villach – antenna to Vienna, Linz, Salzburg, Wolfurt (CAPRIS “RCO AT") | 7 W | |
| Vienna – Koper (RCO CSKD/ HU dedicated) | 2 W | |
| Koper – Enns – Salzburg – Koper (SETG) with antena to Wolfurt | ||
| Ybbs, Krems – Koper (Metrans) – export trains | 2 W | |
| Linz – Koper (Metrans) Export only | 4 W | |
| Koper – Dunajska Streda – Koper (Metrans) roundtrip trains | 7 W | |
| With antennas to Krems an der Donau | ||
| Koper – Graz – Enns – Koper (TFG) | 3 W | |
| POLJSKA | Koper – Wroclav (Olesnica) – Ostrava – Koper (Baltic Rail) | 2 W |
| Koper – Wroclav (Olesnica) – Katowice (Terminal Wlosienica) – Koper (Baltic Rail) | 2 W | |
| Koper – Warsaw – Koper (Metrans) | 1 W | |
| Koper – via Ostrava (CZ Terminal Senov) – South Poland roundtrip trains (Metrans) | 7 W | |
| ROMUNIJA | Koper – Arad – Koper (Metrans) | 1 W |
| Koper – Bukarest – Koper (AdriaKombi) | project train | |
| ITALIJA | Koper – Bologna – Koper (Adria Kombi) | biweekly |
